<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECH Matari &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://tech.ironhearts.com/blog/archives/category/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.ironhearts.com/blog</link>
	<description>WEB関係のノウハウ・Tipsを蓄積 form 福岡&#38;長崎</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 00:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[ZendFramework] Invalid controller specified (index) の意外な原因</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/483</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[トラブルシュート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[最近、CMSを使わないサイトの場合、ZendFramework + Smary + DB_DataObjectというのが、僕の中で効率よく開発できるパターンになってきました。（DB_DataObject? Smarty? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[まとめ]WEB制作に役立つチートシート日本語版9個+9個</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/427</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[年明けから本気だす為に、WEB制作に便利なチートシート(Cheat Sheet)のまとめです。主に日本語版かつPDFで入手できるものを集めました。日本語版が見つからないものは、非日本語版も掲載しています。
1.CSSのチ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP]指定タグの中身をごっそり削除する正規表現</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/163</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/163</guid>
		<description><![CDATA[phpにはstrip_tagsという、タグを取り除く関数があるが、特定のタグに挟まれた部分をごっそり削除したい場合、これは該当しない。PEARを探してみたけど、それっぽいのを発見できず。しょうがないので正規表現で書いてみ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacのSipsをPHPから呼び出し利用する際の注意点</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/153</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/153</guid>
		<description><![CDATA[ニーズが無いだろうけど、書く！
PHPのGDで巨大な画像ファイルを処理すると、負荷がすごい。そこでMacのサーバ限定だけど、sipsコマンドを使うことで低負荷／高速／高画質の画像変換ができるんじゃね？というのが前回のエン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[画像変換]sips(Mac) vs GD(PHP) ベンチマーク</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/152</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/152</guid>
		<description><![CDATA[phpで画像処理する定番といえば、組み込みのGD(PHP: GD &#8211; Manual)が定番なのだけれど、どうも処理元の画像が大きいと、非常に処理が重たい気がする。
とある画像データベースサイトでは、デジカメで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PEAR]Benchmarkの使い方Tips</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/151</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/151</guid>
		<description><![CDATA[PHPでプログラムの処理速度を調べたりするのに、xdebugを使ったりするのもよいけど、手軽で簡単なのものに、PEARのbenchmarkというのがあります。
benchmarkそのものが入ってない場合は、
$ pear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFからJPEGやPNG画像を作成</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/145</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 04:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/145</guid>
		<description><![CDATA[例）hoge.pdfの表紙（1ページ目）から解像度72dpiのout.pngを作成
Ghostscriptの場合
[code]
#gs -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalph [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>話題のCMS Concrete5をインストールする際の３つの注意点</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/141</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 07:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/141</guid>
		<description><![CDATA[MOONGIFT: &#187; 必見！怖くなるくらい優秀なCMS「concrete5」:オープンソースを毎日紹介
具体的にどのへんが怖くなるのか書いてないので解らないけれど、とにかくすごそうなので、concrete5を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>古いPEARをアップグレード</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/105</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 05:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/105</guid>
		<description><![CDATA[テーブルの追加等もあり、久しぶりにPEAR::DB_DataObjectのcreateTables.phpを実行したら、なにやらErrorがでまくる。あれれ？前にErrorが出たときにはDBをアップグレードしたらOKだっ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel_Reviserが便利だ</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/65</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 02:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[某社に限ったことなのかもしれないが、営業の人はExcelが好きのようだ。納品書や請求書などサーバーのデータを利用して出力する際、アウトプットするファイルをPDFにしたりすると不評のようだ。とにかく普段、取り扱いになれてい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAR::XML_Query2XMLを使う</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/50</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[自分はxmlアレルギーというか、xmlってパッと見て意味フな印象があるので、極力使うのを避けてきた。 まあ、しかし、今必要なわけでもなんでもないけど、何気に感動したのでメモ。
インストール（PHP5以上）
pear in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FusionCharts Freeで簡単グラフ描画</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/48</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[グラフの描画に関しては以前、PHPベースのjpGraphとか使ったりしたものの、現状はjavascriptだけでOKなものもあったり、CSSを駆使して描画するなんてものもあって、何を使おうか迷う。
Google Char [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartyで(？)HTMLの表示が遅くなる条件？</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/38</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 04:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[ここに書くほどのことでもないんだけれど、一応、記録として&#8230;。
取得したデータをもとに、Smartyのforeachやsectionを使ってリスト表示をすることはよくあるけれど、このリスト表示のアイテム中（1行 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PECL::SSH2を使う</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/33</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[http://php.net/manual/ja/ref.ssh2.php
↑このページの内容に沿ってインストールしてみる。
■OpenSSLをインストール
yum install openssl-devel
■libs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAR::Net_POP3を使う</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/32</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[PHPでメールを受信するのにPEAR::Net_POP3を使って楽チン実装を試みたが、ログインでいきなるハマる&#8230;。エラーメッセージは
USER NOT supported authentication met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OracleでDB_DataObject</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/27</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 04:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[Oracleにはtnsnames.oraという接続情報（プロトコル、ホスト、サービスネーム、ポートなど）が含まれた構成ファイルがある。これで管理しなさいということなんだろう。
なのでtnsnames.oraがある場合PE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP(Linux)でOracleに接続</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/26</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[CentOSでソースRPMを使う方法は以下とかを参考に&#8230;

Oracle Instant Client を使って PHP をコンパイル
CentOS で PHP の Oracle 対応 RPM を作成する
o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash中のBitmapをJPG/PNGで保存するには</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/22</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[やりたいことというのは、
・Flash中に、データ（ベクトル or ビットマップ）がある。手書きのラインでもいいし、
　ビデオデータでもいいし、静止画でもOK。
・それを一度、Flash中のbitmapとして生成。
・そ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コマンド実行の標準エラーをPHP内に取り込みたい場合</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/18</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 05:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[phpのexec関数を使うと、コマンドを実行した結果を第二パラメータで受け取ることが可能。
[php]
exec(&#8217;ls -la&#8217;,$output);
print_r($output);
[/ph [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAR::Net_UserAgent_Mobileアップデート</title>
		<link>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/16</link>
		<comments>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 04:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy-pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.ironhearts.com/blog/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[PEAR::Net_UserAgent_Mobileがアップデートした模様。
http://pear.php.net/package/Net_UserAgent_Mobile/download 
isMobileとかis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.ironhearts.com/blog/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

